400m IR Usuku Lokuqopha Oluzisebenzele Nombono Wasebusuku Ikhamera Optic Yokuzingela I-SKY-4K60
- 1 - 499 amasethi
CN¥52.71
- 500 - 1999 amasethi
CN¥50.83
- >= 2000 amasethi
CN¥48.96
Imininingwane
| Igama lento | I-Digital Night Vision Scope | Inombolo yemodeli yomkhiqizo | I-SKY-4K60 |
| Ukulungiswa komtshina(iphikiseli) | 2856 ngo-2176 (8 megapixels) 4K | Ukuzwela (lux.s) | 5034mV/lux.s |
| I-Illuminance (lux) | 0.001 / lux | Ilensi yenjongo (mm) | 60 (F1.8) |
| Ukukhulisa okubonakalayo(×) | 6/8 | Ukukhulisa (×) | I-1-2-4-8-16 |
| Ibanga lokugxila (m) | 3-400 | Phuma ebangeni lomfundi (mm) | 40mm |
| Phuma kububanzi bomfundi (mm) | 30mm | I-Diopter (D) | Hlanganisa noma susa okuhlanu |
| I-engeli yokubuka (DVH) | D / 12.36 ° V / 7.45 ° H / 9.92 ° | Ibanga le-IR irradiation(M) | 400M |
| Izinga lozimele (fps) | 30fps | I-IR igcwalisa amandla okukhanya | Igiya lesi-4 |
| Amandla e-IR (W) | 5 | Ukulungiswa kwesibonisi(iphikiseli) | 1024 * 768 |
| Uhlobo lokubonisa | I-OLED | Ukulungiswa kwevidiyo (iphikiseli) | 2576 * 1452 |
| Bonisa imodi yombala | Umbala/omnyama nomhlophe | Indawo yokugcina (GB) | Ikhadi le-TF (128 GB, Max) |
| Ifomethi yevidiyo | MP4 | Izinkinobho zomzimba | Bangu |
| I-Gyroscope | Bangu | Ukukhulisa i-elekthronikhi | Bangu |
| Ukuqoshwa kwevidiyo okuzenzakalelayo | Bangu | Uhlobo lokunikezwa kwamandla kwangaphandle | Uhlobo C |
| I-voltage ephumayo (V) | 4.2 | I-Laser range (M) | / |
| Ukukhishwa kwe-laser | / | Ukubala kwe-Ballistics | / |
| I-WIFI | Ongakukhetha | Imbobo yohlobo C ye-USB | Bangu |
| Okukhiphayo kwe-CVBS | Bangu | Usekelo lwesoftware | I-Linux |
| Imenyu | Ukusekela | Thatha imephu | Ukusekela |
| Ividiyo | Ukusekela | Abahlukanisi besiphambano | Ukusekela |
| I-Gyroscope | Ukusekela | Amabhethri | Ibhethri le-lithium elishajekayo 18650×2,3500MAH |
| Amahora okusebenza | ≤8H | Izinga lokushisa lokusebenza | -30℃-70℃,≤90%RH |
| Indawo yokugcina | Ikhadi le-TF (128GB, Max) | Ukumelana nothuli/amanzi | IP67 |
| I-Fuselage | Ingxube ye-aluminium | Ukumelana nokuzamazama komhlaba (J) | 8000 |
| Isisindo sengqikithi | ≤445g | Isisindo esikhulu | 1450g |
| Usayizi womkhiqizo | 190mmx78mmx52mm | Usayizi wephakheji | 290mm*115mm*100mm |
| Okujwayelekile | (umsingathi, ujantshi wesitimela, ikesi lokuthwala, ishaja, imanuwali, ikhadi lewaranti, ikhithi yokuhlanza) x1, ibhethri x2 | indawo yemvelaphi | I-Shenzhen, China |
| Ukwenza ngokwezifiso umkhiqizo | I-OEMODM |
Umdwebo Wemininingwane Esebenzayo
Ikhava yelensi yangaphambili egoqekayo
Inkinobho Yokuthula Ngokuphelele
Ngomsebenzi Wokubona Kwasebusuku
60mm (F1.8) ilensi yenjongo
Ngamaphikseli aphezulu angu-8 Million
Ukuqoshwa kwevidiyo okuzenzakalelayo
I-Electronic Amplification
IP 67 Ingangeni manzi
I-Super Powerful Fill Light
Ukukhulisa Okuqhubekayo
Operation Temperature
Ibhethri Elihlala Isikhathi Eside

