Ngokwezifiso 50mm 640*512 Thermal Monocular 1000m Ne-Rangefinder Yokuzingela I-SKY6-50-LRF
- 1 - 499 amasethi
CN¥52.71
- 500 - 1999 amasethi
CN¥50.83
- >= 2000 amasethi
CN¥48.96
Imininingwane
Igama lento | I-Thermal Lmaging Scope | Inombolo yemodeli yomkhiqizo | I-SKY6-50-LRF(Laser Ranging) |
Uhlobo lomtshina | Umtshina we-Vanadium oxide ongapholisiwe | Ibhendi yokuphendula | 8 ~ 14 microns |
I-NETD(Umehluko wezinga lokushisa olingana nomsindo) | < 35 mk (@ 25 ° ℃, f = 1.0) | Isixazululo | 640*512 |
Ukuvama kozimele | 50fps | Usayizi wephikseli | 12 microns |
Ubude bokugxila | 50mm | I-Engeli Yenkundla | 5.3 ° x4.0 ° |
Ukukhulisa isisekelo | x4 | Ukugxila | Ukugxila mathupha |
Bonisa | Umbala ongu-0.39 "isikrini se-OLED, 1024x768 | Izinga lokuphuma kwevidiyo | I-CVBS |
Ividiyo yangaphandle | Ukusekela | Indlela yokulungisa | Ukulungiswa kwengemuva |
Ukulungiswa kokungafani | Indlela yokulungisa i-shutter | Ukuthuthukiswa kwemininingwane yesithombe | Ukusekela |
Ukunciphisa umsindo | Ukusekela | Ukukhulisa i-elekthronikhi | ×1₁×2₁×4₁×8 |
Iphethini yombala mbumbulu | Ukushisa okumnyama, ukushisa okumhlophe, ukushisa okubomvu, ukuhlanganisa | Isixhumi esibonakalayo sevidiyo | Uhlobo-c |
Ububanzi be-Laser (M) | 1000M | Ukukhishwa kwe-laser | Ukusekela |
Ukubala kweBallistic | Ukusekela | I-WIFI | Ongakukhetha |
Imenyu | Ukusekela | Thatha imephu | Ukusekela |
Ividiyo | Ukusekela | Abahlukanisi besiphambano | Ukusekela |
I-Gyroscope | Ukusekela | Amabhethri | Ibhethri le-lithium elingashajwa kabusha 18650 x 2,3500MAH |
Amahora okusebenza | ≤5H | Izinga lokushisa lokusebenza | -30℃-70℃,≤90%RH |
Indawo yokugcina | Ikhadi le-TF (128 GB, Max) | Uthuli/ukumelana namanzi | IP67 |
I-Fuselage | Ingxube ye-aluminium | Ukumelana nokuzamazama komhlaba (J) | 8000 |
Isisindo sengqikithi | ≤485g | Isisindo esikhulu | 1600g |
Usayizi womkhiqizo | 190mmx78mmx52mm | Usayizi wephakheji | 290mm*115mm*100mm |
Okujwayelekile | (umsingathi, ujantshi wesitimela, ikesi lokuthwala, ishaja, imanuwali, ikhadi lewaranti,ikhithi yokuhlanza) x1, ibhethri x2 | ||
Ibanga lokutholwa / Ukuhlonza | |||
Abantu | Ukutholwa: 1300m Ukuhlonza: 520m | Ukutholwa: 1600m Ukuhlonza: 640m | Ukuphakama: 1900 m Ukuhlonza: 760m |
Ingulube/Inyamazane | Ukuphakama: 1144 m Ukuhlonza: 458m | Ukuphakama: 1472 m Ukuhlonza: 589m | Ukuphakama: 1672 m Ukuhlonza: 669m |
Unogwaja | Ukutholwa: 345m Ukuhlonza: 138m | Ukutholwa: 405m Ukuhlonza: 162m | Ukutholwa: 487m Ukuhlonza: 195m |
Inyama yenkukhu | Ukutholwa: 247m Ukuhlonza: 99m | Ukutholwa: 302m Ukuhlonza: 121m | Ukutholwa: 356m Ukuhlonza: 143m |
Undlunkulu | Ukutholwa: 123m Ukuhlonza: 51m | Ukutholwa: 167m Ukuhlonza: 67m | Ukutholwa: 195m Ukuhlonza: 78m |
Indawo yemvelaphi | I-Shenzhen, China | Ukwenza ngokwezifiso umkhiqizo | I-OEMODM |


1.Ikhava yelensi yangaphambili egoqekayo

2. Inkinobho yokuthula ngokuphelele

3.Izindlela ezine zokuthwebula ezishisayo

4.Ngomsebenzi wokubona ebusuku

5.Laser Esukela 600 Meters

6.Ibanga elikude

7. Ikhwalithi ephezulu kanye nokusetshenziswa okuhlala isikhathi eside

8. Inesinqumo esingu-640*512

9.Umsebenzi wokuqopha ividiyo

10.Umsebenzi wokuthwebula

11.I-Sleek ne-Aesthetic Ul

12.I-Ballistic Calculator

13.Ukukhuliswa okuqhubekayo

14.0.39 "OLED Ukulungiswa kombala okuphezulu, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi

15.Indawo enkulu yokugcina, Buyekeza noma nini

16.IP 67 Ingangeni manzi

17.Izinga lokushisa lokusebenza

18. Ibhethri elihlala isikhathi eside

19.Izesekeli zeKit
