Inkinobho yesimo esiphuthumayo enentambo
- 1 - 499 amasethi
CN¥52.71
- 500 - 1999 amasethi
CN¥50.83
- >= 2000 amasethi
CN¥48.96
Imininingwane
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC 12V |
| Ukugxilisa i-alamu | 8%LEL |
| Ukucindezela komsindo we-Buzzer | ≥70dB(1 imitha phambili) |
| Indawo yokusebenza | -10℃~+55℃ |
| Umswakama ohlobene | ≤95%RH |
| Ukuzinza | Iphutha lokugxilisa i-alamu yokusebenza kwesikhathi eside alikho ngaphezu kuka-±5%LEL |
| Ukuphindaphinda | Iphutha lokugxilisa i-alamu yokuhlola alikho ngaphezu kuka-3%LEL |
| Iphutha lokugxilisa i-alamu | ±3%LEL |
| Imodi ye-alamu | i-alamu yomsindo nokukhanya |
| Indlela yesampula | isakazeka ngokwemvelo |
| Impilo yesevisi | 3 iminyaka |
| Inombolo enkulu yokugcina i-alamu | Amarekhodi angu-1261 (amarekhodi angu-210 e-alamu, ukutholwa kwe-alamu, iphutha, ukutholwa kwephutha, ukucisha nokucisha amandla ngokulandelanayo, kanye nerekhodi elingu-1 lokwehluleka kwezinzwa) |
| Sebenzisa izinga | I-GB153222-2019 |

